uitslag 1e kwalificatie - 20 september 2009 - klimmuur Alkmaar
| 1e kwalificatie Noord Hollandse Jeugd Kampioenschappen 2009 2010 - Klimmuur Alkmaar - zondag 20 september 2009 | ||||||||||||||||||
| Jongens t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Mark Brand | Geen | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 25 | 725 | 1896 | ||||
| 2 | Joris Mooij | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | 28 | 628 | 25 | 725 | 1886 | ||||
| 3 | Cas Biesma | De Geus | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 9 | 509 | 4 | 604 | 0 | 1543 | ||||
| 4 | Sjoerd Busker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 24 | 424 | 10 | 510 | 0 | 0 | 1265 | ||||
| 5 | Mick Buskermolen | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 22 | 422 | 5 | 505 | 0 | 0 | 1258 | ||||
| 6 | Leon van t Hart | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 19 | 419 | 5 | 505 | 0 | 0 | 1255 | ||||
| 7 | Chris Zonnevylle | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 10 | 410 | 9 | 509 | 0 | 0 | 1250 | ||||
| 8 | Daan Ooyevaar | De Geus | M t/m 12 | 0 | TOP | 234 | 12 | 312 | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 953 | ||||
| 9 | Artos van Stel | Top It | M t/m 12 | TOP | 133 | 14 | 214 | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||||
| Jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Nourdin Kaai | Sloterdijk | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 40 | 740 | 1911 | ||||
| 2 | Roy Dekkers | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 25 | 725 | 1896 | ||||
| 3 | Dries Steenberghe | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 22 | 722 | 1893 | ||||
| 4 | Tycho de Weert | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 17 | 717 | 1888 | ||||
| 5 | Remco Koeckhoven | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 16 | 716 | 1887 | ||||
| 6 | Dennis Mark | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | 28 | 628 | 25 | 725 | 1886 | ||||
| 7 | Tom Noe | Geen | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | 10 | 610 | 37 | 737 | 1880 | ||||
| 8 | Jonas de Vries | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | 29 | 629 | 8 | 708 | 1870 | ||||
| 9 | Tim Ijntema | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | 3 | 603 | 10 | 710 | 1846 | ||||
| 10 | Florian Moelee | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 32 | 532 | 23 | 623 | 0 | 1585 | ||||
| 11 | Fabian Schiere | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 24 | 524 | 25 | 625 | 0 | 1579 | ||||
| 12 | Max Busker | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 25 | 525 | 8 | 608 | 0 | 1563 | ||||
| 13 | Bjarne van Haassen | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 14 | 514 | 15 | 615 | 0 | 1559 | ||||
| 14 | Edgar van der Eng | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 10 | 510 | 3 | 603 | 0 | 1543 | ||||
| 15 | Don van Baar | De Geus | M13+ | 0 | 0 | TOP | 331 | 8 | 408 | 13 | 513 | 0 | 0 | 1252 | ||||
| 16 | Stijn Stoffels | Sloterdijk | M13+ | 0 | 0 | TOP | 331 | 7 | 407 | 12 | 512 | 0 | 0 | 1250 | ||||
| Meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Moya van der Heijden | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 22 | 522 | 22 | 622 | 0 | 1574 | ||||
| 2 | Yarah Bierman | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 14 | 514 | 8 | 608 | 0 | 1552 | ||||
| 3 | Eline Westra | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 5 | 505 | 5 | 605 | 0 | 1540 | ||||
| 4 | Myrthe Sluiter | Haarlem | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 18 | 418 | 8 | 508 | 0 | 0 | 1257 | ||||
| 5 | Tiffany Wartim | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 17 | 417 | 5 | 505 | 0 | 0 | 1253 | ||||
| 6 | Marit Nubé | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 7 | 407 | 9 | 509 | 0 | 0 | 1247 | ||||
| 7 | Savannah de Klerk | Top It | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 331 | 7 | 407 | 5 | 505 | 0 | 0 | 1243 | ||||
| 8 | Nienke Groskamp | Haarlem | V t/m 12 | TOP | 133 | TOP | 234 | 16 | 316 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 953 | |||
| 9 | Amber Rijsberman | Top It | V t/m 12 | 0 | TOP | 234 | 12 | 312 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 950 | ||||
| 10 | Marit Bruin | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 133 | 16 | 216 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | ||||
| 11 | Emmy Koopman | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 133 | 16 | 216 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661 | ||||
| 12 | Tanja de Bont | De Geus | V t/m 12 | TOP | 133 | 13 | 213 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | ||||
| Meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Sara Bouma | Haarlem | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 533 | TOP | 638 | 23 | 723 | 1894 | ||||
| 2 | Ronja Heilbron | Centraal | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 24 | 524 | TOP | 638 | 25 | 725 | 1887 | |||
| 3 | Imke Kleinbekman | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 13 | 513 | TOP | 638 | 15 | 715 | 1866 | |||
| 4 | Wendy Westra | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 24 | 524 | 5 | 605 | 0 | 1559 | ||||
| 5 | Femke Ebbelaar | Centraal | V13+ | 0 | 0 | TOP | 331 | TOP | 430 | 12 | 512 | 15 | 615 | 0 | 1557 | |||
| 6 | Nastasha Wijers | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 14 | 514 | 11 | 611 | 0 | 1555 | ||||
| 7 | Anouk Ijskes | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 430 | 9 | 509 | 4 | 604 | 0 | 1543 | ||||
| 8 | Renske Nuchter | De Geus | V13+ | TOP | 133 | 18 | 218 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | ||||







