uitslag 2e kwalificatie - 11 oktober 2009 - Skirun
| 2e kwalificatie Noord Hollandse Jeugd Kampioenschappen 2009 2010 - Skirun - zondag 11 oktober 2009 | ||||||||||||||||||
| Jongens t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Joris Mooij | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | TOP | 427 | TOP | 520 | 21 | 621 | 13 | 713 | 1854 | ||
| 2 | Cas Biesma | De Geus | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 13 | 613 | 9 | 709 | 1842 | ||||
| 3 | Mark Brand | Geen | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | TOP | 520 | 12 | 612 | 9 | 709 | 1841 | |||
| 4 | Sjoerd Busker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | 6 | 506 | 12 | 612 | 0 | 1545 | ||||
| 5 | Chris Zonnevylle | Ski Run | M t/m 12 | 0 | TOP | 261 | TOP | 328 | TOP | 427 | 4 | 504 | 3 | 603 | 0 | 1534 | ||
| 6 | Mick Buskermolen | Ski Run | M t/m 12 | 0 | TOP | 261 | TOP | 328 | 11 | 411 | 12 | 512 | 0 | 0 | 1251 | |||
| 7 | Leon van t Hart | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 11 | 411 | 4 | 504 | 0 | 0 | 1243 | ||||
| 8 | Tycho Saul | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 10 | 410 | 2 | 502 | 0 | 0 | 1240 | ||||
| 9 | Antonie Moes | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 9 | 409 | 2 | 502 | 0 | 0 | 1239 | ||||
| 10 | Daan Ooyevaar | De Geus | M t/m 12 | 0 | TOP | 261 | 16 | 316 | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 984 | ||||
| 11 | Artos van Stel | Top It | M t/m 12 | TOP | 142 | 29 | 229 | 10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | ||||
| 12 | Tobias Bode | Ski Run | M t/m 12 | TOP | 142 | 27 | 227 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | ||||
| Jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Nourdin Kaai | Sloterdijk | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | TOP | 632 | 31 | 731 | 1883 | ||||
| 2 | Tycho de Weert | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 20 | 620 | TOP | 732 | 1872 | ||||
| 3 | Dries Steenberghe | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 19 | 619 | TOP | 732 | 1871 | ||||
| 4 | Dennis Mark | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 21 | 621 | 20 | 720 | 1861 | ||||
| 5 | Bjarne van Haassen | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 20 | 620 | 19 | 719 | 1859 | ||||
| 6 | Roy Dekkers | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 19 | 619 | 19 | 719 | 1858 | ||||
| 7 | Tim Ijntema | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 9 | 609 | 26 | 726 | 1855 | ||||
| 8 | Remco Koeckhoven | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 22 | 622 | 11 | 711 | 1853 | ||||
| 9 | Edgar van der Eng | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | TOP | 328 | TOP | 427 | TOP | 520 | 18 | 618 | 8 | 708 | 1846 | ||
| 10 | Florian Moelee | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 12 | 612 | 10 | 710 | 1842 | ||||
| 11 | Max Busker | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 9 | 609 | 10 | 710 | 1839 | ||||
| 12 | Don van Baar | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 9 | 609 | 8 | 708 | 1837 | ||||
| 13 | Stijn Stoffels | Sloterdijk | M13+ | 0 | TOP | 261 | TOP | 328 | TOP | 427 | 7 | 507 | 0 | 0 | 934 | |||
| Meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Moya van der Heijden | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 9 | 609 | 14 | 714 | 1843 | ||||
| 2 | Eline Westra | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | 13 | 513 | 9 | 609 | 0 | 1549 | ||||
| 3 | Marit Nubé | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 261 | TOP | 328 | TOP | 427 | 2 | 502 | 1 | 601 | 0 | 1530 | ||
| 4 | Yarah Bierman | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | 1 | 501 | 2 | 602 | 0 | 1530 | ||||
| 5 | Savannah de Klerk | Top It | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 12 | 412 | 6 | 506 | 0 | 0 | 1246 | ||||
| 6 | Myrthe Sluiter | Haarlem | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 6 | 406 | 1 | 501 | 0 | 0 | 1235 | ||||
| 7 | Tiffany Wartim | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 328 | 5 | 405 | 1 | 501 | 0 | 0 | 1234 | ||||
| 8 | Stephanie Wong | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 261 | TOP | 328 | 4 | 404 | 1 | 501 | 0 | 0 | 1233 | |||
| 9 | Roxanne Deken | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 142 | TOP | 261 | 10 | 310 | 11 | 411 | 0 | 0 | 0 | 982 | |||
| 10 | Tanja de Bont | De Geus | V t/m 12 | 0 | TOP | 261 | 10 | 310 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 977 | ||||
| 11 | Amber Rijsberman | Top It | V t/m 12 | 0 | TOP | 261 | 10 | 310 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 975 | ||||
| 12 | Marit Bruin | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 142 | TOP | 261 | 9 | 309 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 974 | |||
| 13 | Emmy Koopman | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 142 | TOP | 261 | 24 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | ||||
| 14 | Nienke Groskamp | Haarlem | V t/m 12 | TOP | 142 | 29 | 229 | 11 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | ||||
| 15 | Erine de Man | Sloterdijk | V t/m 12 | TOP | 142 | 29 | 229 | 11 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | ||||
| Meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Sara Bouma | Haarlem | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 19 | 619 | 26 | 726 | 1865 | ||||
| 2 | Ronja Heilbron | Centraal | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 20 | 620 | 17 | 717 | 1857 | ||||
| 3 | Wendy Westra | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 520 | 12 | 612 | 19 | 719 | 1851 | ||||
| 4 | Imke Kleinbekman | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | 15 | 515 | 19 | 619 | 0 | 1561 | ||||
| 5 | Anouk Ijskes | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 427 | 13 | 513 | 5 | 605 | 0 | 1545 | ||||
| 6 | Renske Nuchter | De Geus | V13+ | TOP | 142 | 22 | 222 | 9 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | ||||







