uitslag 3e kwalificatie - 22 november - klimmuur centraal
| 3e kwalificatie Noord Hollandse Jeugd Kampioenschappen 2009 2010 - Centraal - zondag 22 november 2009 | ||||||||||||||||||
| Jongens t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Mark Brand | Geen | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | TOP | 626 | TOP | 738 | 1909 | ||||
| 2 | Joris Mooij | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 343 | 26 | 426 | 38 | 538 | 0 | 0 | 1307 | ||||
| 3 | David | Centraal | M t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | TOP | 343 | 15 | 415 | 21 | 521 | 0 | 0 | 1279 | ||
| 4 | Pepin Isliker | Haarlem | M t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | TOP | 343 | 14 | 414 | 10 | 510 | 0 | 0 | 1267 | ||
| 5 | Hessel Tabor | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 343 | 9 | 409 | 10 | 510 | 0 | 0 | 1262 | ||||
| 6 | Mikola Byelov | geen | M t/m 12 | 0 | TOP | 240 | TOP | 343 | 4 | 404 | 1 | 501 | 0 | 0 | 1248 | |||
| 7 | Sjoerd Busker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 39 | 339 | 14 | 414 | 0 | 0 | 0 | 993 | ||||
| 8 | Mick Buskermolen | Ski Run | M t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 27 | 327 | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 976 | ||||
| 9 | Mischa van Barneveld | Top It | M t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 29 | 329 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 974 | ||||
| 10 | Leon van t Hart | Haarlem | M t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | 25 | 325 | 1 | 401 | 0 | 0 | 0 | 966 | |||
| 11 | Lior Horst | Centraal | M t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | 12 | 312 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 958 | |||
| 12 | Antonie Moes | Top It | M t/m 12 | TOP | 131 | 29 | 229 | 11 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | ||||
| 13 | Laurens Berkouwer | Haarlem | M t/m 12 | TOP | 131 | 21 | 221 | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | ||||
| 14 | Tycho Saul | Top It | M t/m 12 | TOP | 131 | 20 | 220 | 15 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | ||||
| 15 | Artos van Stel | Top It | M t/m 12 | TOP | 131 | 17 | 217 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | ||||
| 16 | Maarten Pronk | Ski Run | M t/m 12 | 11 | 111 | 11 | 211 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | ||||
| Jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Nourdin Kaai | Sloterdijk | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | TOP | 626 | TOP | 738 | 1909 | ||||
| 2 | Bjarne van Haassen | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 16 | 616 | TOP | 738 | 1899 | ||||
| 3 | Tim Ijntema | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 22 | 622 | 30 | 730 | 1897 | ||||
| 4 | Tycho de Weert | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 22 | 622 | 23 | 723 | 1890 | ||||
| 5 | Jonas de Vries | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 22 | 622 | 23 | 723 | 1890 | ||||
| 6 | Dries Steenberghe | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 21 | 621 | 23 | 723 | 1889 | ||||
| 7 | Dennis Mark | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 8 | 608 | 24 | 724 | 1877 | ||||
| 8 | Fabian Schiere | Top It | M13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 30 | 430 | 43 | 543 | 0 | 0 | 1316 | ||||
| 9 | Stan Top It | Top It | M13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 26 | 426 | 43 | 543 | 0 | 0 | 1312 | ||||
| 10 | Jesse Schermer | Centraal | M13+ | 0 | TOP | 240 | TOP | 343 | 26 | 426 | 36 | 536 | 0 | 0 | 1305 | |||
| 11 | Remco Koeckhoven | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 37 | 537 | 0 | 0 | 1295 | ||||
| 12 | Florian Moelee | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 26 | 426 | 11 | 511 | 0 | 0 | 1280 | ||||
| 13 | Edgar van der Eng | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 14 | 414 | 14 | 514 | 0 | 0 | 1271 | ||||
| 14 | Stijn Stoffels | Sloterdijk | M13+ | 0 | TOP | 240 | 25 | 325 | 14 | 414 | 0 | 0 | 0 | 979 | ||||
| 15 | Sebastiaan Oort | Top It | M13+ | 0 | TOP | 240 | 24 | 324 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 970 | ||||
| Meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Moya van der Heijden | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 343 | 29 | 429 | 28 | 528 | 0 | 0 | 1300 | ||||
| 2 | Yarah Bierman | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 14 | 514 | 0 | 0 | 1272 | ||||
| 3 | Eline Westra | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 343 | 14 | 414 | 15 | 515 | 0 | 0 | 1272 | ||||
| 4 | Marit Nubé | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 42 | 342 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 985 | ||||
| 5 | Myrthe Sluiter | Haarlem | V t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | 27 | 327 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 970 | |||
| 6 | Tanja de Bont | De Geus | V t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 20 | 320 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 966 | ||||
| 7 | Tiffany Wartim | De Geus | V t/m 12 | TOP | 131 | TOP | 240 | 20 | 320 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 963 | |||
| 8 | Roxanne Deken | Ski Run | V t/m 12 | 0 | TOP | 240 | 11 | 311 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 954 | ||||
| 9 | Savannah de Klerk | Top It | V t/m 12 | TOP | 131 | 24 | 224 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 | ||||
| 10 | Emmy Koopman | Ski Run | V t/m 12 | TOP | 131 | 23 | 223 | 8 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||||
| 11 | Amber Rijsberman | Top It | V t/m 12 | TOP | 131 | 21 | 221 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | ||||
| 12 | Janneke Fonk | Top It | V t/m 12 | TOP | 131 | 11 | 211 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | ||||
| 13 | Marit Bruin | Ski Run | V t/m 12 | 18 | 118 | 22 | 222 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ||||
| 14 | Lieke Post | Geen | V t/m 12 | 6 | 106 | 23 | 223 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | ||||
| 15 | Nikky Keijzer | Sloterdijk | V t/m 12 | 18 | 29 | 229 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | |||||
| Meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Ronja Heilbron | Centraal | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 545 | 8 | 608 | 32 | 732 | 1885 | ||||
| 2 | Nora van Wassenaer | Sloterdijk | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 26 | 426 | 43 | 543 | 0 | 0 | 1312 | ||||
| 3 | Sara Bouma | Haarlem | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 29 | 429 | 36 | 536 | 0 | 0 | 1308 | ||||
| 4 | Tirza Noach | Sloterdijk | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 40 | 540 | 0 | 0 | 1298 | ||||
| 5 | Imke Kleinbekman | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 34 | 534 | 0 | 0 | 1292 | ||||
| 6 | Femke Ebbelaar | Centraal | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 31 | 531 | 0 | 0 | 1289 | ||||
| 7 | Wendy Westra | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 31 | 531 | 0 | 0 | 1289 | ||||
| 8 | Nastasha Wijers | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 15 | 415 | 27 | 527 | 0 | 0 | 1285 | ||||
| 9 | Anouk Ijskes | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 343 | 5 | 405 | 6 | 506 | 0 | 0 | 1254 | ||||
| 10 | Renske Nuchter | De Geus | V13+ | 0 | TOP | 240 | 10 | 310 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 954 | ||||







