uitslag 5e kwalificatie - 7 maart - klimhal Amsterdam
| 5e kwalificatie Noord Hollandse Jeugd Kampioenschappen 2009 2010 - Klimhal Amsterdam - zondag 7 maart 2010 | ||||||||||||||||||
| Jongens t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Mark Brand | Geen | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | TOP | 647 | 16 | 716 | 1905 | ||||
| 2 | Cas Biesma | De Geus | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 18 | 518 | 13 | 613 | 0 | 1583 | ||||
| 3 | Pepin Isliker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 14 | 514 | 13 | 613 | 0 | 1579 | ||||
| 4 | Sjoerd Busker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 42 | 442 | 25 | 525 | 0 | 0 | 1299 | ||||
| 5 | Joris Mooij | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 37 | 437 | 24 | 524 | 0 | 0 | 1293 | ||||
| 6 | Mick Buskermolen | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 33 | 433 | 18 | 518 | 0 | 0 | 1283 | ||||
| 7 | Tycho Saul | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 33 | 433 | 14 | 514 | 0 | 0 | 1279 | ||||
| 8 | Mikola Byelov | geen | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 33 | 433 | 3 | 503 | 0 | 0 | 1268 | ||||
| 9 | Laurens Berkouwer | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 17 | 417 | 17 | 517 | 0 | 0 | 1266 | ||||
| 10 | Antonie Moes | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 13 | 413 | 8 | 508 | 0 | 0 | 1253 | ||||
| 11 | Leon van t Hart | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 14 | 414 | 2 | 502 | 0 | 0 | 1248 | ||||
| 12 | Juri Siersch | Sloterdijk | M t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 11 | 411 | 4 | 504 | 0 | 0 | 1247 | ||||
| 13 | Daan Ooyevaar | De Geus | M t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 18 | 318 | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 951 | ||||
| 14 | Niek Verdonk | Sloterdijk | M t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 21 | 321 | 4 | 404 | 0 | 0 | 0 | 949 | ||||
| 15 | Tiago Messias Morgado | Sloterdijk | M t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 10 | 310 | 11 | 411 | 0 | 0 | 0 | 945 | ||||
| 16 | Darius Barsony | Sloterdijk | M t/m 12 | TOP | 132 | 21 | 221 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | ||||
| 17 | Ryan Schut | Sloterdijk | M t/m 12 | TOP | 132 | TOP | 224 | 23 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 | ||||
| 18 | Goos Dijkstra | Sloterdijk | M t/m 12 | TOP | 132 | TOP | 224 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||||
| 19 | Sam Willifer | Sloterdijk | M t/m 12 | TOP | 132 | TOP | 224 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 | ||||
| Jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Dennis Mark | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 45 | 645 | 12 | 712 | 1899 | ||||
| 2 | Tim Ijntema | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 43 | 643 | 13 | 713 | 1898 | ||||
| 3 | Dries Steenberghe | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 40 | 640 | 10 | 710 | 1892 | ||||
| 4 | Don van Baar | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 36 | 636 | 11 | 711 | 1889 | ||||
| 5 | Jonas de Vries | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 31 | 631 | 11 | 711 | 1884 | ||||
| 6 | Bjarne van Haassen | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 31 | 631 | 11 | 711 | 1884 | ||||
| 7 | Tycho de Weert | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 28 | 628 | 12 | 712 | 1882 | ||||
| 8 | Max Busker | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 29 | 529 | 26 | 626 | 0 | 1607 | ||||
| 9 | Remco Koeckhoven | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 37 | 537 | 13 | 613 | 0 | 1602 | ||||
| 10 | Florian Moelee | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 30 | 530 | 19 | 619 | 0 | 1601 | ||||
| 11 | Roy Dekkers | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 26 | 526 | 18 | 618 | 0 | 1596 | ||||
| 12 | Edgar van der Eng | Ski Run | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 10 | 510 | 18 | 618 | 0 | 1580 | ||||
| Meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Eline Westra | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 15 | 515 | 12 | 612 | 0 | 1579 | ||||
| 2 | Yarah Bierman | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 43 | 443 | 6 | 506 | 0 | 0 | 1281 | ||||
| 3 | Tanja de Bont | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 33 | 433 | 4 | 504 | 0 | 0 | 1269 | ||||
| 4 | Tiffany Wartim | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 21 | 421 | 9 | 509 | 0 | 0 | 1262 | ||||
| 5 | Myrthe Sluiter | Haarlem | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 17 | 417 | 8 | 508 | 0 | 0 | 1257 | ||||
| 6 | Marit Nubé | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 14 | 414 | 9 | 509 | 0 | 0 | 1255 | ||||
| 7 | Irene Woudt | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 10 | 410 | 8 | 508 | 0 | 0 | 1250 | ||||
| 8 | Java Siegertsz | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | 0 | TOP | 332 | 9 | 409 | 4 | 504 | 0 | 0 | 1245 | ||||
| 9 | Marit Bruin | Ski Run | V t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 14 | 314 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 943 | ||||
| 10 | Amber Rijsberman | Top It | V t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 9 | 309 | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 943 | ||||
| 11 | Roxanne Deken | Ski Run | V t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 13 | 313 | 5 | 405 | 0 | 0 | 0 | 942 | ||||
| 12 | Lonneke Dikmans | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 1 | 301 | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 935 | ||||
| 13 | Lindi Spoelstra | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 224 | 1 | 301 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 928 | ||||
| 14 | Mystha Mandersloot | Sloterdijk | V t/m 12 | TOP | 132 | 14 | 214 | 2 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | ||||
| Meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Ronja Heilbron | Centraal | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | TOP | 647 | 20 | 720 | 1909 | ||||
| 2 | Imke Kleinbekman | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 542 | 33 | 633 | 12 | 712 | 1887 | ||||
| 3 | Wendy Westra | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 38 | 538 | 29 | 629 | 0 | 1619 | ||||
| 4 | Tirza Noach | Sloterdijk | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 452 | 36 | 536 | 28 | 628 | 0 | 1616 | ||||
| 5 | Nastasha Wijers | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 332 | 49 | 449 | 31 | 531 | 0 | 0 | 1312 | ||||
| 6 | Anouk Ijskes | De Geus | V13+ | 0 | 0 | TOP | 332 | 36 | 436 | 9 | 509 | 0 | 0 | 1277 | ||||
| 7 | Nora van Wassenaer | Sloterdijk | V13+ | TOP | 132 | TOP | 224 | TOP | 332 | 1 | 401 | 1 | 501 | 0 | 0 | 1234 | ||
| 8 | Renske Nuchter | De Geus | V13+ | 0 | TOP | 224 | 10 | 310 | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 943 | ||||







