- uitslag kwalificatie 5 - 2009
| 5e kwalificatie Noord Hollandse Jeugd Kampioenschappen 2009 - Klimhal Amsterdam - zondag 7 juni 2009 | ||||||||||||||||||
| Jongens t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Nourdin Kaai | Sloterdijk | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | TOP | 743 | 1935 | ||||
| 2 | Mark Brand | Geen | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 26 | 726 | 1918 | ||||
| 3 | Joris Mooij | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 46 | 646 | 20 | 720 | 1910 | ||||
| 4 | Tim Ijntema | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 6 | 706 | 1898 | ||||
| 5 | Dries Steenberghe | Top It | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 5 | 705 | 1897 | ||||
| 6 | Remco Koeckhoven | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 34 | 634 | 17 | 717 | 1895 | ||||
| 7 | Don van Baar | De Geus | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 30 | 630 | 3 | 703 | 1877 | ||||
| 8 | Cas Biesma | De Geus | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 10 | 610 | 8 | 708 | 1862 | ||||
| 9 | Sjoerd Busker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 23 | 523 | 26 | 626 | 0 | 1600 | ||||
| 10 | Edgar van der Eng | Ski Run | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 21 | 521 | 15 | 615 | 0 | 1587 | ||||
| 11 | Pepin Isliker | Haarlem | M t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 21 | 521 | 5 | 605 | 0 | 1577 | ||||
| 12 | Leon van t Hart | Haarlem | M t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 40 | 440 | 0 | 0 | 0 | 980 | ||||
| 13 | Victor van der Staak | Top It | M t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 16 | 316 | 21 | 421 | 0 | 0 | 0 | 965 | ||||
| 14 | Chris Zonnevylle | Ski Run | M t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 8 | 308 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 956 | ||||
| 15 | Maarten Pronk | Ski Run | M t/m 12 | TOP | 127 | 19 | 219 | 6 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | ||||
| Jongens 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Daan Groskamp | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | TOP | 743 | 1935 | ||||
| 1 | Bjarne van Haassen | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | TOP | 743 | 1935 | ||||
| 3 | Stef Oerlemans | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 35 | 735 | 1927 | ||||
| 4 | Tycho de Weert | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 25 | 725 | 1917 | ||||
| 5 | Jonas de Vries | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 45 | 645 | 24 | 724 | 1913 | ||||
| 6 | Dennis Mark | De Geus | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 20 | 720 | 1912 | ||||
| 7 | Max Busker | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 38 | 638 | 20 | 720 | 1902 | ||||
| 8 | Sjoerd Hogendoorn | Top It | M13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 38 | 638 | 16 | 716 | 1898 | ||||
| 9 | Roy Dekkers | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 43 | 543 | 33 | 633 | 0 | 1627 | ||||
| 10 | Florian Moelee | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 29 | 529 | 38 | 638 | 0 | 1618 | ||||
| 11 | Bojan Bogojevic | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 38 | 538 | 27 | 627 | 0 | 1616 | ||||
| 12 | Yuri Bogaart | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 27 | 527 | 26 | 626 | 0 | 1604 | ||||
| 13 | Herman van der Knaap | Haarlem | M13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 13 | 513 | 1 | 601 | 0 | 1565 | ||||
| Meisjes t/m 12 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Wendy Westra | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 46 | 646 | 25 | 725 | 1915 | ||||
| 2 | Ronja Heilbron | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 16 | 716 | 1908 | ||||
| 3 | Moya van der Heijden | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 38 | 638 | 16 | 716 | 1898 | ||||
| 4 | Femke Ebbelaar | Centraal | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 33 | 633 | 16 | 716 | 1893 | ||||
| 5 | Yarah Bierman | De Geus | V t/m 12 | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 21 | 521 | 38 | 638 | 0 | 1610 | ||||
| 6 | Yuan de Rozario | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 16 | 316 | 48 | 448 | 0 | 0 | 0 | 992 | ||||
| 7 | Savannah de Klerk | Top It | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 15 | 315 | 42 | 442 | 0 | 0 | 0 | 985 | ||||
| 8 | Aileen Glas | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 40 | 440 | 0 | 0 | 0 | 980 | ||||
| 9 | Myrthe Sluiter | Haarlem | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 40 | 440 | 0 | 0 | 0 | 980 | ||||
| 10 | Pippa Kolczonay | Centraal | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 39 | 439 | 0 | 0 | 0 | 979 | ||||
| 11 | Lisa Philippo | Haarlem | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 37 | 437 | 0 | 0 | 0 | 977 | ||||
| 12 | Tiffany Wartim | De Geus | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 11 | 311 | 32 | 432 | 0 | 0 | 0 | 971 | ||||
| 13 | Marit Nubé | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 960 | ||||
| 14 | Nikky Keijzer | Sloterdijk | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 7 | 307 | 20 | 420 | 0 | 0 | 0 | 955 | ||||
| 15 | Amber Rijsberman | Top It | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 14 | 414 | 0 | 0 | 0 | 954 | ||||
| 16 | Marit Bruin | Ski Run | V t/m 12 | 0 | TOP | 228 | 7 | 307 | 17 | 417 | 0 | 0 | 0 | 952 | ||||
| Meisjes 13 t/m 18 jaar | ||||||||||||||||||
| 1 | Sabrina Laney | Top It | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 45 | 645 | 21 | 721 | 1910 | ||||
| 2 | Nora van Wassenaer | Sloterdijk | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | TOP | 648 | 17 | 717 | 1909 | ||||
| 3 | Miriam van Driel | Top It | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 45 | 645 | 16 | 716 | 1905 | ||||
| 4 | Imke Kleinbekman | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 41 | 641 | 16 | 716 | 1901 | ||||
| 5 | Sara Bouma | Haarlem | V13+ | 0 | 0 | 0 | 0 | TOP | 544 | 38 | 638 | 18 | 718 | 1900 | ||||
| 6 | Tirza Noach | Sloterdijk | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 40 | 540 | 37 | 637 | 0 | 1628 | ||||
| 7 | Nastasha Wijers | De Geus | V13+ | 0 | 0 | 0 | TOP | 451 | 41 | 541 | 31 | 631 | 0 | 1623 | ||||
| 8 | Anouk Ijskes | De Geus | V13+ | 0 | TOP | 228 | 10 | 310 | 47 | 447 | 0 | 0 | 0 | 985 | ||||
| 9 | Emmely van Bommel | Top It | V13+ | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 34 | 434 | 0 | 0 | 0 | 974 | ||||
| 10 | Renske Nuchter | De Geus | V13+ | 0 | TOP | 228 | 12 | 312 | 12 | 412 | 0 | 0 | 0 | 952 | ||||
| 11 | Felix Zielinski | Top It | V13+ | 0 | TOP | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | ||||||







