Uitslag 1ste kwalificatie
| Jongens 13+ | |||||||||||||||||||||||||
| Rang | Voornaam | Achternaam | Vereniging | route 1 | route 2 | route 3 | route 4 | route 5 | route 6 | route 7 | Eindscore | ||||||||||||||
| 1 | Jelle | Schouten | Ayers Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 639 | 745 | 1929 | ||||||||||||||
| 1 | Bob | Schubert | Monte Cervino | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 639 | 745 | 1929 | ||||||||||||||
| 3 | Ewout | Knoester | Ayers Rookies | 0 | 0 | 0 | 439 | 545 | 636 | 726 | 1907 | ||||||||||||||
| 3 | Max | Ruys | Monte Cervino | 0 | 0 | 0 | 439 | 545 | 637 | 725 | 1907 | ||||||||||||||
| 5 | Joop | de Graaf | Ayers Rookies | 0 | 0 | 0 | 439 | 545 | 629 | 730 | 1904 | ||||||||||||||
| 5 | Eelco | van Riel | Geen | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 631 | 728 | 1904 | ||||||||||||||
| 7 | Erik | Verhagen | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 0 | 439 | 545 | 639 | 711 | 1895 | ||||||||||||||
| 8 | Tije | Bakker | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 439 | 545 | 629 | 717 | 1891 | ||||||||||||||
| 9 | Gijs | Ravenshorst Fa | Monte Cervino | 0 | 0 | 338 | 439 | 545 | 628 | 717 | 1890 | ||||||||||||||
| 10 | Remon | Hijdra | Ayers Rookies | 0 | 0 | 338 | 439 | 543 | 629 | 0 | 1611 | ||||||||||||||
| 11 | Jop | van Rooden | JGDCLB Den Haag | 0 | 246 | 338 | 439 | 528 | 630 | 0 | 1597 | ||||||||||||||
| 12 | Casper | Reinders | Monte Cervino | 0 | 0 | 338 | 439 | 528 | 628 | 0 | 1595 | ||||||||||||||
| 13 | Dominick | Vi‘tor | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 338 | 439 | 527 | 628 | 0 | 1594 | ||||||||||||||
| 14 | Siep | Bakker | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 439 | 529 | 624 | 0 | 1592 | ||||||||||||||
| 15 | Twan | van Werd | JKV Cocon | 0 | 0 | 338 | 439 | 522 | 625 | 0 | 1586 | ||||||||||||||
| 16 | Bastijn | Kuipers | JGDCLB Den Haag | 0 | 246 | 338 | 434 | 523 | 0 | 0 | 1295 | ||||||||||||||
| 16 | Maxim | Herder | Monte Cervino | 0 | 246 | 338 | 433 | 524 | 0 | 0 | 1295 | ||||||||||||||
| 18 | Sander | de Jong | Monte Cervino | 0 | 246 | 338 | 433 | 521 | 0 | 0 | 1292 | ||||||||||||||
| 19 | Twan | Boelders | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 430 | 522 | 0 | 0 | 1290 | ||||||||||||||
| 20 | Dennis | Hijdra | Ayers Rookies | 151 | 246 | 338 | 416 | 523 | 0 | 0 | 1277 | ||||||||||||||
| 21 | Erik | Maas | JGDCLB Den Haag | 0 | 246 | 338 | 416 | 518 | 0 | 0 | 1272 | ||||||||||||||
| 22 | Axel | Bom | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 408 | 517 | 0 | 0 | 1263 | ||||||||||||||
| 23 | Boudewijn | van den Berg | Ayers Rookies | 0 | 246 | 331 | 422 | 0 | 0 | 0 | 999 | ||||||||||||||
| 24 | Milan | Bos | Ayers Rookies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Meisjes 13+ | |||||||||||||||||||||||||
| Rang | Voornaam | Achternaam | Vereniging | route 1 | route 2 | route 3 | route 4 | route 5 | route 6 | route 7 | Eindscore | ||||||||||||||
| 1 | Aniek | Lith | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 338 | 439 | 545 | 630 | 713 | 1888 | ||||||||||||||
| 2 | Marjolein | Duijvestijn | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 0 | 439 | 528 | 628 | 0 | 1595 | ||||||||||||||
| 3 | Sophie | van Riel | Geen | 0 | 0 | 0 | 439 | 527 | 624 | 0 | 1590 | ||||||||||||||
| 4 | Djoeke | Woutman | Ayers Rookies | 151 | 246 | 338 | 433 | 524 | 0 | 0 | 1295 | ||||||||||||||
| 5 | Rianne | Pickert | JKV Cocon | 0 | 246 | 338 | 414 | 523 | 0 | 0 | 1275 | ||||||||||||||
| 6 | Caecilia | Boerlage | JKV Cocon | 0 | 0 | 338 | 409 | 523 | 0 | 0 | 1270 | ||||||||||||||
| 7 | Nancy | van Bemmel | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 329 | 406 | 0 | 0 | 0 | 981 | ||||||||||||||
| 8 | Elien | Versteegen | Ayers Rookies | 151 | 246 | 323 | 410 | 0 | 0 | 0 | 979 | ||||||||||||||
| 9 | Faye | Ritzen | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 318 | 406 | 0 | 0 | 0 | 970 | ||||||||||||||
| 10 | Rosa | den Hartog | Monte Cervino | 151 | 240 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | ||||||||||||||
| Jong | |||||||||||||||||||||||||
| Rang | Voornaam | Achternaam | Vereniging | route 1 | route 2 | route 3 | route 4 | route 5 | route 6 | route 7 | Eindscore | ||||||||||||||
| 1 | Pieter | Bik | Monte Cervino | 0 | 246 | 338 | 439 | 545 | 628 | 707 | 1880 | ||||||||||||||
| 2 | Mees | van der Sande | Monte Cervino | 151 | 246 | 338 | 439 | 531 | 623 | 0 | 1593 | ||||||||||||||
| 3 | Don | van Laere | Ayers Rookies | 0 | 0 | 338 | 439 | 528 | 624 | 0 | 1591 | ||||||||||||||
| 4 | Joep | Straatman | Ayers Rookies | 0 | 246 | 0 | 439 | 527 | 624 | 0 | 1590 | ||||||||||||||
| 5 | Pim | Linneweever | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 338 | 439 | 521 | 612 | 0 | 1572 | ||||||||||||||
| 5 | Joris | Lith | JGDCLB Den Haag | 0 | 246 | 338 | 439 | 528 | 605 | 0 | 1572 | ||||||||||||||
| 7 | Victor | van Hoeij | Monte Cervino | 0 | 246 | 338 | 433 | 528 | 0 | 0 | 1299 | ||||||||||||||
| 8 | Philip | van der Burg | Ayers Rookies | 0 | 0 | 338 | 433 | 521 | 0 | 0 | 1292 | ||||||||||||||
| 8 | Tomas | Noordsij | Jeugdclub Steep Part Rotterdam | 151 | 246 | 338 | 436 | 518 | 0 | 0 | 1292 | ||||||||||||||
| 10 | Maarten | Naaktgeboren | Monte Cervino | 151 | 246 | 338 | 427 | 508 | 0 | 0 | 1273 | ||||||||||||||
| 11 | Thijs | Kwakkelstein | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 410 | 521 | 0 | 0 | 1269 | ||||||||||||||
| 11 | Sebastiaan | Kruijk | Monte Cervino | 0 | 246 | 338 | 413 | 518 | 0 | 0 | 1269 | ||||||||||||||
| 12 | Ruben | den Ouden | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 309 | 427 | 0 | 0 | 0 | 982 | ||||||||||||||
| 13 | Thomas | Koot | Monte Cervino | 151 | 246 | 317 | 406 | 0 | 0 | 0 | 969 | ||||||||||||||
| 14 | Sander | Sieval | JGDCLB Den Haag | 151 | 234 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | ||||||||||||||
| 15 | Casper | Speelpenning | Ayers Rookies | 151 | 240 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | ||||||||||||||
| 16 | Rover | van Ooijen | Monte Cervino | 151 | 211 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | ||||||||||||||
| 17 | Lo•c | Adam | Ayers Rookies | 151 | 219 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | ||||||||||||||
| Meisjes t/m 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Rang | Voornaam | Achternaam | Vereniging | route 1 | route 2 | route 3 | route 4 | route 5 | route 6 | route 7 | Eindscore | ||||||||||||||
| 1 | Tiba | Vroom | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 338 | 439 | 530 | 627 | 0 | 1596 | ||||||||||||||
| 2 | Rosa | Vroom | JGDCLB Den Haag | 0 | 0 | 338 | 439 | 529 | 623 | 0 | 1591 | ||||||||||||||
| 3 | Nienke | den Hengst | Ayers Rookies | 0 | 246 | 338 | 430 | 522 | 0 | 0 | 1290 | ||||||||||||||
| 4 | Fenne | Bakker | Ayers Rookies | 151 | 246 | 338 | 428 | 514 | 0 | 0 | 1280 | ||||||||||||||
| 5 | Fanne | Mol | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 338 | 408 | 518 | 0 | 0 | 1264 | ||||||||||||||
| 6 | Lois | de Rooij | Monte Cervino | 0 | 246 | 330 | 417 | 0 | 0 | 0 | 993 | ||||||||||||||
| 7 | Lwaxana | Teunissen | Ayers Rookies | 151 | 246 | 322 | 419 | 0 | 0 | 0 | 987 | ||||||||||||||
| 8 | Sanne | van Merri‘nboer | Monte Cervino | 0 | 246 | 321 | 414 | 0 | 0 | 0 | 981 | ||||||||||||||
| 9 | Miranda | Naaktgeboren | Monte Cervino | 151 | 246 | 330 | 404 | 0 | 0 | 0 | 980 | ||||||||||||||
| 10 | Yva | Blok | Ayers Rookies | 151 | 246 | 322 | 410 | 0 | 0 | 0 | 978 | ||||||||||||||
| 11 | Evy-Sam | de Graaff | Ayers Rookies | 151 | 246 | 327 | 404 | 0 | 0 | 0 | 977 | ||||||||||||||
| 12 | Mia | Ruesen | Ayers Rookies | 151 | 246 | 318 | 410 | 0 | 0 | 0 | 974 | ||||||||||||||
| 13 | Lucia | Rethmeier | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 318 | 409 | 0 | 0 | 0 | 973 | ||||||||||||||
| 14 | Tania | Keijzer | Monte Cervino | 0 | 246 | 318 | 404 | 0 | 0 | 0 | 968 | ||||||||||||||
| 14 | Lotte | van Merri‘nboer | Monte Cervino | 151 | 246 | 318 | 404 | 0 | 0 | 0 | 968 | ||||||||||||||
| 16 | Nienke | Cordia | JGDCLB Den Haag | 151 | 246 | 318 | 403 | 0 | 0 | 0 | 967 | ||||||||||||||
| 17 | Mariska | Hoogkamer | JGDCLB Den Haag | 151 | 238 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | ||||||||||||||
| 18 | Marloes | Bon | JGDCLB Den Haag | 151 | 240 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | ||||||||||||||
| 19 | Lotte | Kleijwegt | Monte Cervino | 151 | 211 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | ||||||||||||||
| 20 | Meghan | Kunst | Ayers Rookies | 151 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||||||||||||||
| 21 | Lilian | van Rij | Ayers Rookies | 131 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | ||||||||||||||







