Uitslag 2de kwalificatie

Jongens 13+
Rang Voornaam Achternaam Vereniging route 1 route 2 route 3 route 4 route 5 route 6 route 7 Eindscore
1 Bob Schubert Monte Cervino 0 0 0 0 543 635 723 1901
2 Jelle Schouten Ayers Rookies 0 0 0 0 543 635 716 1894
3 Riemer Koorn Jeugdclub Steep Part Rotterdam 0 0 0 448 543 630 717 1890
4 Erik Verhagen JGDCLB Den Haag 0 0 0 0 543 619 717 1879
5 Eelco van Riel Geen 0 0 0 0 543 618 717 1878
6 Tije Bakker Ayers Rookies 0 0 341 448 536 618 0 1602
7 Casper Reinders Monte Cervino 0 0 341 442 540 0 0 1323
8 Twan van Werd JKV Cocon 0 236 341 440 540 0 0 1321
9 Remon Hijdra Ayers Rookies 0 0 341 438 540 0 0 1319
10 Dominick Vi‘tor JGDCLB Den Haag 0 0 341 441 533 0 0 1315
11 Max Ruys Monte Cervino 0 0 341 438 532 618 0 1311
12 Boudewijn van den Berg Ayers Rookies 0 236 341 441 519 0 0 1301
13 Gijs Ravenshorst Faessen Monte Cervino 0 0 341 440 520 0 0 1301
14 Twan Boelders Ayers Rookies 0 236 341 436 522 0 0 1299
15 Jop van Rooden JGDCLB Den Haag 148 236 341 438 520 0 0 1299
16 Siep Bakker Ayers Rookies 0 0 341 438 518 0 0 1297
17 Sander de Jong Monte Cervino 0 236 341 436 514 0 0 1291
18 Maxim Herder Monte Cervino 0 236 341 436 508 0 0 1285
19 Dennis Hijdra Ayers Rookies 0 236 341 438 505 0 0 1284
20 Bastijn Kuipers JGDCLB Den Haag 0 236 324 436 0 0 0 996
21 Axel Bom Ayers Rookies 0 236 319 428 0 0 0 983
Meisjes 13+
Rang Voornaam Achternaam Vereniging route 1 route 2 route 3 route 4 route 5 route 6 route 7 Eindscore
1 Aniek Lith JGDCLB Den Haag 0 0 341 441 540 0 0 1322
2 Marjolein Duijvestijn JGDCLB Den Haag 0 0 341 436 537 0 0 1314
3 Sophie van Riel Geen 0 0 341 436 517 0 0 1294
4 Rianne Pickert JKV Cocon 0 236 341 438 515 0 0 1294
5 Djoeke Woutman Ayers Rookies 0 236 341 436 515 0 0 1292
6 Elien Versteegen Ayers Rookies 148 236 322 436 0 0 0 994
7 Rosa den Hartog Monte Cervino 148 230 315 0 0 0 0 693
8 Tessa van der Weele Monte Cervino 148 225 314 0 0 0 0 687
Jongens t/m 12
Rang Voornaam Achternaam Vereniging route 1 route 2 route 3 route 4 route 5 route 6 route 7 Eindscore
1 Don van Laere Ayers Rookies 0 0 341 436 519 0 0 1296
2 Philip van der Burg Ayers Rookies 0 0 341 438 517 0 0 1296
3 Victor van Hoeij Monte Cervino 0 223 341 436 515 0 0 1292
4 Joep Straatman Ayers Rookies 0 0 341 441 508 0 0 1290
5 Luc Janssen Jeugdclub Steep Part Rotterdam 0 236 341 436 508 0 0 1285
6 Pieter Bik Monte Cervino 0 0 341 436 508 0 0 1285
7 Mees van der Sande Monte Cervino 0 0 341 436 507 0 0 1284
8 Joris Lith JGDCLB Den Haag 0 236 322 438 0 0 0 996
9 Tomas Noordsij Jeugdclub Steep Part Rotterdam 0 236 324 433 0 0 0 993
10 Pim Linneweever JGDCLB Den Haag 0 236 321 436 0 0 0 993
11 Maarten Naaktgeboren Monte Cervino 0 236 321 436 0 0 0 993
12 Sebastiaan Kruijk Monte Cervino 0 236 317 434 0 0 0 987
13 Thijs Kwakkelstein Ayers Rookies 0 236 306 436 0 0 0 978
14 Casper Speelpenning Ayers Rookies 148 236 304 425 0 0 0 965
15 Sander Sieval JGDCLB Den Haag 148 236 304 403 0 0 0 943
16 Ruben den Ouden JGDCLB Den Haag 148 226 321 0 0 0 0 695
17 Lo•c Adam Ayers Rookies 129 214 0 0 0 0 0 343
Meisjes t/m 12
Rang Voornaam Achternaam Vereniging route 1 route 2 route 3 route 4 route 5 route 6 route 7 Eindscore
1 Rosa Vroom JGDCLB Den Haag 0 0 341 438 515 0 0 1294
2 Tiba Vroom JGDCLB Den Haag 0 0 341 438 515 0 0 1294
3 Lois de Rooij Monte Cervino 0 236 339 429 0 0 0 1004
4 Yva Blok Ayers Rookies 148 236 327 436 0 0 0 999
5 Nienke den Hengst Ayers Rookies 0 236 321 438 0 0 0 995
6 Miranda Naaktgeboren Monte Cervino 148 236 323 436 0 0 0 995
7 Mia Ruesen Ayers Rookies 148 236 321 436 0 0 0 993
8 Tania Keijzer Monte Cervino 0 236 320 434 0 0 0 990
9 Sanne van Merri‘nboer Monte Cervino 0 236 318 433 0 0 0 987
10 Lotte van Merri‘nboer Monte Cervino 148 236 317 429 0 0 0 982
11 Marloes Bon JGDCLB Den Haag 148 236 309 435 0 0 0 980
12 Lwaxana Teunissen Ayers Rookies 148 236 319 418 0 0 0 973
13 Nienke Cordia JGDCLB Den Haag 148 236 309 428 0 0 0 973
14 Evy-Sam de Graaff Ayers Rookies 148 236 302 434 0 0 0 972
15 Ilse van Dijk JGDCLB Den Haag 148 236 304 423 0 0 0 963
16 Meghan Kunst Ayers Rookies 148 217 304 0 0 0 0 669
17 Lilian van Rij Ayers Rookies 148 214 304 0 0 0 0 666